| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ADILAH | 89 |
| 2 | AYUBUDIARTI | 80 |
| 3 | ADINDAFITRIANA | 75 |
PEMASARAN SMK 2 TEGAL
Kamis, 25 Desember 2014
Tabel 4
| no | ||||||
| nama | Kota Asal | Jenis Kelamin | nama | cp | Kota | |
| 1 | Jasmine | Semarang | Wanita | unilever | ocha | Semarang |
| Rafi | Yogyakarta | Pria | bebi | jogja | ||
| Aisha | Tegal | Wanita | ||||
| 2 | buku halus | 3000 | sidu | tiki | kudus | |
| pensil | 5 | 1500 | lusi | jogja | ||
| hvs | 7 | 29000 | pita | Semarang | ||
Langganan:
Postingan (Atom)